https://www.pyrandonnees.fr / Retour / Accueil
| Le tableau suivant regroupe la liste officielle des 212 sommets principaux et secondaires de plus de 3000 m de la chaîne pyrénéenne classés par altitude. |
|
| N° | Nom | Altitude | Massif | Pays | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe supérieure du Tapou | |||||
| Pic Verdaguer | |||||
| Pic du Milieu | |||||
| Pic de Gourgs-Blancs | |||||
| Premier Ressaut de Salenques | |||||
| Pic des Vétérans | |||||
| Pointe inférieure du Tapou | |||||
| Pic des Pavots | |||||
| Pic Royo | |||||
| Pointe Ledormeur | |||||
| Muela d'Albe | |||||
| Pic d'Albe | |||||
| Pic Oriental de Crabioules | |||||
| Pointe Gabarró | |||||
| Tour Armengaud | |||||
| Gendarme-Tour de Salenques | |||||
| Grand Pic del Seil dera Baquo | |||||
| Pic de Maupas | |||||
| Pic Lézat | |||||
| Pic Central de la Cascade ou Pic Brulle | |||||
| Pic Occidental de Crabioules | |||||
| Pointe Lourde-Rocheblave | |||||
| Cap dera Baquo oriental | |||||
| Pointe del Ibón | |||||
| Cap dera Baquo occidental | |||||
| Petite Munia | |||||
| Pic Occidental de la Cascade | |||||
| Tuca de Lliterola | |||||
| Pic de Néouvielle | |||||
| Sierra Morena | |||||
| Pic de Troumouse | |||||
| Dent de Llardana | |||||
| Pic Central d'Enfer | |||||
| Tuca del Forao de la Neu | |||||
| Pic de Bardamina | |||||
| Pic de la Paúl | |||||
| Montcalm | |||||
| Epaule d'Esparets | |||||
| Pic Oriental d'Enfer | |||||
| Aiguille Haurillon | |||||
| Pic Maou | |||||
| Pic inférieur de la Paúl | |||||
| Epaule du Marboré | |||||
| Pic Occidental d'Enfer | |||||
| Pic de Sotllo | |||||
| Pic de la Frondella | |||||
| Pic Oriental d'Astazou | |||||
| Aiguille supérieur du Lézat | |||||
| Pic de Vallibierna | |||||
| Aiguille de Franqueville | |||||
| Pic des Spijeoles | |||||
| Pic du Portillon d'Oô ou Pic Jean Arlaud | |||||
| Frondella nord | |||||
| Tuca de las Culebras ou Tuc des Couleuvres | |||||
| Petit Bachimala | |||||
| Grand Quayrat | |||||
| Aiguille Centrale nord ouest de Lézat | |||||
| Pic Maubic | |||||
| Pic Marcos Feliu | |||||
| Frondella central | |||||
| Gendarme d'Albe | |||||
| Grand Pic d'Eriste | |||||
| Aiguille Tchihatcheff | |||||
| Aiguille sud ouest de Cerbillona | |||||
| Garmo Negro | |||||
| Pic du Portillon d'Oô ou Pic Ollivier | |||||
| Tour George Cadier | |||||
| Pointe Mamy | |||||
| Pic d'Argualas | |||||
| Pic Rabadá | |||||
| Pic Audoubert | |||||
| Pic d'Ériste sud | |||||
| Pic nord ouest Baudrimont | |||||
| Pic Camboué | |||||
| Aiguille inférieure du Clot de la Hount | |||||
| Pic Navarro | |||||
| Aiguille de Cregüeña | |||||
| Tusse de Remuñe | |||||
| Pic des Trois Conseillers | |||||
| Pic d'Aragüells | |||||
| Aiguille Centrale de Lézat | |||||
| Pic d'Algas | |||||
| Aiguille Argarot | |||||
| Turon de Néouvielle | |||||
| Pic Occidental du Gabiétou | |||||
| Pic de Culfreda ou de Batoua | |||||
| Pic Noir ou Pic Gourdon | |||||
| Pointe Orientale Russell | |||||
| Pic de Comaloforno | |||||
| Pic sud ouest de Culfreda | |||||
| Petit Vignemale | |||||
| Algas nord | |||||
| Pic Oriental du Gabiétou | |||||
| Pic de Bugarret | |||||
| Besiberri sud | |||||
| Aiguille sud ouest de Russell | |||||
| Abeillé | |||||
| Pic Central de Culfreda | |||||
| Aiguille de Llitérola | |||||
| Forca Estasen | |||||
| Pointe des Cascades | |||||
| Pic sud est Baudrimont | |||||
| Aiguille Jean Garnier | |||||
| Pic Eriste nord ou Pic Beraldi | |||||
| Pic de la Pez | |||||
| Pic Lustou | |||||
| Aiguille inférieure de Lézat | |||||
| Aiguille d'Ussel | |||||
| Pic Heid | |||||
| Aiguille Cadier | |||||
| Pale de Crabounouse | |||||
| Aiguille Juncadella | |||||
| Pic de Clarabide | |||||
| Pic du Port de la Pez | |||||
| Dent d'Estibère Male | |||||
| Aiguille Tourrat | |||||
| Punta Alta de Comalesbienes | |||||
| Besiberri nord | |||||
| Pic Occidental d'Astazou | |||||
| Pic Oriental de Clarabide | |||||
| Aiguille de Pondiellos | |||||
| Pointe Lacq | |||||
| Pic de Gias | |||||
| Pointe Ramougn | |||||
| Dent Royo | |||||
| Tuc de Mullères | |||||
| Tour du Marboré | |||||
| Pic Belloc | |||||
| Pointe Belloc sud | |||||
| Besiberri del Mig sud ou Pic Jolis | |||||
| Pointe Reboul-Vidal | |||||
| Pic Occidental de Clarabide | |||||
| Pic de la Forqueta | |||||
| Pic d'Arnales | |||||
| Grande Fache | |||||
| Pic de Boum | |||||
| Pointe Belloc Central | |||||
| Pic d'Estaragne | |||||
| Casque du Marboré | |||||
| Pic sud est de la Forqueta | |||||
| Rodo de Canalbona | |||||
| Robiñera | |||||
| Pic de Saint-Saud | |||||
| Pic Célestin Passet | |||||
| Pointe de las Olas | |||||
| Besiberri del Mig nord | |||||
| Pic sud ouest de la Frondella | |||||
| Petit Pic du Portillon | |||||
| Pic de Balaïtous | - ![]() | ![]() | |||
| Pique Longue | - ![]() | ![]() | |||
| Pic du Clot de la Hount | ![]() | ||||
| Pic de Cerbillona | - ![]() | ![]() | |||
| Pic Central | - ![]() | ![]() | |||
| Montferrat | - ![]() | ![]() | |||
| Aiguille supérieure du Clot de la Hount | - ![]() | ||||
| Pointe Chausenque | ![]() | ![]() | |||
| Piton Carré | ![]() | ![]() | |||
| Épaule de Chausenque | ![]() | ||||
| Grand Tapou | - ![]() | ![]() | |||
| Mont Perdu | ![]() | ![]() | |||
| Cylindre du Marboré | ![]() | ![]() | |||
| Pic d'Añiscle ou Soum de Ramond | ![]() | ![]() | |||
| Pic du Marboré | - ![]() | ![]() | |||
| Piton sud ouest du Cylindre | ![]() | ||||
| Doigt du Mont Perdu | ![]() | ||||
| Pic Oriental de la Cascade | - ![]() | ![]() | |||
| Pic Taillon | - ![]() | ![]() | |||
| La Munia | - ![]() | ||||
| Pic Long | ![]() | ![]() | |||
| Pic de Campbieil | ![]() | ![]() | |||
| Pic Badet | ![]() | ![]() | |||
| Aiguille Badet | ![]() | ||||
| Grand Bachimale ou Pic Schrader | - ![]() | ![]() | |||
| Punta del Sabre | ![]() | ||||
| Las Espadas | ![]() | ![]() | |||
| Tuca de Llardaneta | ![]() | ![]() | |||
| Tuqueta Roya | ![]() | ||||
| Pic de Perdiguero | ![]() | ![]() | |||
| Pic des jumeaux Ravier | ![]() | ![]() | |||
| Hito ouest du Perdiguero | - ![]() | ||||
| Hito est du Perdiguero | - ![]() | ||||
| Pointe de Lliterola | - ![]() | ||||
| Aneto | ![]() | ![]() | |||
| Pic de Posets | ![]() | ![]() | |||
| Pointe d'Astorg | ![]() | ![]() | |||
| Épaule d'Aneto | ![]() | ![]() | |||
| Aiguille Daviu | ![]() | ||||
| Pic Maudit | ![]() | ![]() | |||
| Pico del Medio (Pic du Milieu) | ![]() | ![]() | |||
| Gendarme Schmidt-Endell | ![]() | ||||
| Aiguille Escudier | ![]() | ||||
| Pic de la Maladeta | ![]() | ![]() | |||
| Pointe Oliveras-Arenas | ![]() | ||||
| Pic de Coronas | ![]() | ![]() | |||
| Pic des Tempêtes | ![]() | ![]() | |||
| Tuc del Collado de Coronas | ![]() | ||||
| Pic Abadías | ![]() | ||||
| Pointe de la Brèche des Tempêtes | ![]() | ||||
| Pic del Collado de la Rimaya | ![]() | ||||
| 1er Pic Occidental de la Maladeta ou Pic Cordier | ![]() | ![]() | |||
| Pic Margalide | ![]() | ![]() | |||
| 2e Pic Occidental de la Maladeta ou Pic Sayó | ![]() | ![]() | |||
| Pic Russell | ![]() | ![]() | |||
| Antecime sud est de Russell | ![]() | ||||
| Pointe de la Brèche Russell | ![]() | ||||
| 3e Pic Occidental de la Maladeta ou Pic Mir | ![]() | ![]() | |||
| Pic Le Bondidier | ![]() | ![]() | |||
| Pointe Delmás | ![]() | ||||
| Second Ressaut de Salenques | ![]() | ||||
| Aiguille supérieure de Russell | ![]() | ||||
| Dent d'Albe | ![]() | ![]() | |||
| Pique d'Estats | - ![]() | ![]() |
https://www.pyrandonnees.fr / Retour / Accueil